排名 | 用户名 | RP | 题目 | 比赛 | 通过 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 274 | 265 | 9 | 268 | ||
2 | 247 | 247 | - | 157 | 这题为什莫没有数据输入和输出😕
![]() |
|
3 | 247 | 247 | - | 159 | 從來如此,便對麼... 想到生的樂趣,生固然可以留戀;但想到生的苦趣,無常也不一定是惡客 **↓ 人们最喜欢的 ... | |
4 | 223 | 223 | - | 81 | 芙宁娜 芙宁娜 芙宁娜 芙宁娜 芙宁娜 嘿嘿 | |
5 | 206 | 206 | - | 52 | ||
6 | 202 | 202 | - | 47 | 一觉醒来掉榜6了This person is hard-working and join all contests and ho... | |
7 | 178 | 178 | - | 26 | 1234567890 qwertyuiop asdfghjl zxcvbnm | |
8 | 177 | 177 | - | 22 | ||
9 | 175 | 175 | - | 21 | ||
10 | 135 | 134 | 1 | 14 | ||
11 | 118 | 117 | 1 | 12 | ||
12 | 107 | 107 | - | 18 | 6.9端午快乐赛要去参加NOAI集训打不了(恼) | |
13 | 67 | 38 | 29 | 4 | ||
14 | 64 | 64 | - | 8 | ||
15 | 61 | 61 | - | 7 | ||
16 | 58 | 58 | - | 6 | ||
17 | 38 | 38 | - | 5 | ||
18 | 32 | 32 | - | 3 | ||
19 | 25 | 25 | - | 5 | ||
20 | 19 | 19 | - | 2 | ||
21 | 19 | 19 | - | 4 | ||
22 | 17 | 17 | - | 3 | ||
23 | 15 | 15 | - | 2 | ||
24 | 15 | 15 | - | 3 | ||
25 | 13 | 13 | - | 5 | ||
26 | 13 | 13 | - | 2 | ||
27 | 11 | 10 | 1 | 1 | ||
28 | 10 | 10 | - | 1 | ||
29 | 10 | 10 | - | 1 | ||
30 | 9 | 9 | - | 1 | ||
31 | 8 | 8 | - | 1 | ||
32 | 8 | 8 | - | 1 | ||
33 | 6 | 6 | - | 0 | ||
34 | 4 | 4 | - | 3 |
- 1